Alates 1. aprillist on ACE kodulehel võimalus kontrollida autotranspordi tarneaegasid sisestades lähte- ja sihtriigi postikoodid. Süsteem arvutab lähte- ja sihtpunkti vahemaad arvestades tarneaja erinevatele toodetele. Korje toimub alati päeval 0 ja tarneaja arvutus alagab alates korjele järgnevast päevast.
Kohaletoimetamine | Euroopa | |
targospeed A | 1 päev peale korjet | 400 km raadiuses terminalist |
targospeed B | 2 päeva peale korjet | 401-700 km raadiuses terminalist |
targospeed C | 3 päeva peale korjet | 701-1000 km raadiuses terminalist |
targospeed D | 4 päeva peale korjet | 1001-1300 km raadiuses terminalist |
targospeed E | 5 päeva peale korjet | 1301-1900 km raadiuses terminalist |
targospeed F | 6 päeva peale korjet | 1901-3100 km raadiuses terminalist |
Product piloti leiab ACE kodulehelt www.ace.ee autotranspordi teenuste alt. . Näidisel on uuritud tarneaega Tallinnast Berliin Schönefeldi. Targospeed teenuse hiliseim kohaletoimetamine on 4 päeva pärast korjet ning targofixi on võimalik kasutada alates viiendast päevast.
Hetkel on ACE Logisticsi ekspordi tarneajad Tallinnast ja selle lähiümbrusest korjatud kaupadel aga tihtilugu päeva võrra product pilotis nähtavatega isegi kiiremad. Näiteks Saksamaale jõuavad esmaspäeval peale korjatud kaubad targospeediga üldjuhul juba neljapäevaks kohale!
Allpool on näidatud mõned orienteeruvad impordi ja ekspordi tarneajad riigiti:
Poola | 2-4 tööpäeva |
Saksamaa | 3-5 tööpäeva |
Tsehhi/Slovakkia | 3-5 tööpäeva |
Holland/Belgia | 4-5 tööpäeva |
Austria/Sveits | 4-6 tööpäeva |
Prantsusmaa | 4-7 tööpäeva |
Itaalia | 4-7 tööpäeva |
Inglismaa | 5-8 tööpäeva |
Hispaania | 5-8 tööpäeva |
Portugal | 6-8 tööpäeva |
Muud riigid | 5-9 tööpäeva |
Katrin Tiidrus
ACE Logistics